| رتبه بندی | کشور | بررسی اجمالی نسبت تاتو |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | با 48 درصد از جمعیت خالکوبی، تقریبا نیمی از ایتالیایی ها جوهر دارند. |
| 2 | ایالات متحده | نظرسنجیهای مختلف نشان میدهد که بین 16 تا 36 درصد آمریکاییها خالکوبی دارند که درصدهای مشخصی بر اساس سالهای نظرسنجی و نمونهها متفاوت است. |
| 3 | سوئد | یکی از کشورهای اروپای غربی با نسبت خالکوبی بالا، سوئد دارای فرهنگ بزرگ خالکوبی و پایگاه علاقه مندان است. |
| 4 | دانمارک | مانند سوئد، دانمارک نیز فرهنگ خالکوبی رایج با نسبت خالکوبی نسبتاً بالایی دارد. |
| 5 | انگلستان | بریتانیا تاریخچه طولانی در فرهنگ خالکوبی دارد و خالکوبی در سال های اخیر به طور فزاینده ای در بین نسل های جوان پذیرفته شده است. |
| 6 | استرالیا | استرالیا به عنوان یک کشور چندفرهنگی دارای فرهنگ غنی خالکوبی با نسبت خالکوبی بالایی است. |
| 7 | کانادا | خالکوبی در بین نسل های جوان در کانادا محبوبیت دارد و به نسبت خالکوبی نسبتاً بالایی کمک می کند. |
| 8 | هلند | هلند فرهنگ خالکوبی نسبتاً باز دارد و خالکوبی در بین جوانان و هنرمندان رایج است. |
| 9 | فرانسه | خالکوبی به تدریج در بین نسل های جوان در فرانسه محبوبیت پیدا می کند و نسبت خالکوبی افزایش می یابد. |
| 10 | آلمان | اگرچه مانند برخی از کشورها رایج نیست، اما فرهنگ خالکوبی در آلمان به تدریج در حال رشد و توسعه است. |
این کشورها نسبت خالکوبی نسبتاً بالایی دارند که ممکن است به فرهنگ اجتماعی، ترجیحات شخصی، فعالیتهای هنری و سایر عوامل مرتبط باشد. با این حال، به دلیل تفاوتهای احتمالی در بررسیها و روشهای آماری، رتبهبندی و نسبتهای فوق فقط برای مرجع است.

